%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
| DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN | ||||||||||||||
| OFICIALÍA MAYOR | ||||||||||||||
| LISTADO DE CURSOS Y/O TALLERES DE CAPACITACIÓN | ||||||||||||||
| COMPETENCIA | NOMBRE DEL CURSO-TALLER O EVENTO DE CAPACITACIÓN | C O D I G O | C A L E N D A R I Z A C I Ó N | |||||||||||
| # DE PARTICIPANTES | ||||||||||||||
| año-comp-curso-mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
| Administración | Gestión del Desempeño | 07-AGD | ||||||||||||
| Relaciones Humanas | Comunicación Efectiva | 07-RCE | ||||||||||||
| Relaciones Humanas | Calidad de Vida | 07-RCV | ||||||||||||
| Computación | Herramientas de Word | 07-CWD | ||||||||||||
| Computación | Herramientas de Excel | 07-CEX | ||||||||||||
| Computación | Herramientas de P. Point | 07-CPP | ||||||||||||
OM-F-ECD-05
Revisión 3 4/05/07 |
||||||||||||||